Скачайте актуальный прайс-лист
Всё нетканое полотно частопрошивное, между строчек 2,5 мм
| Фото | Наименование |
Упаковка |
Цена |
от 20 тыс. руб |
|
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 77 см, белое, плотность 200 г, (г. Санкт-Петербург) |
50 м | 28,6 | 26,40 | |
| 10 м | ||||
|
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 154 см, белое, плотность 200 г, (г. Санкт-Петербург) |
50 м | 57,20 | 52,80 | |
| 10 м | ||||
|
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 77см, серое, плотность 200 г (г. Санкт-Петербург) |
50 м | 27,00 | 25,00 | |
| 10 м | ||||
|
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 154см, серое, плотность 200 г (г. Санкт-Петербург) |
50 м | 52,700 | 49,00 | |
| 10 м | ||||
|
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 65 см, белое, плотность 210 г (г. Фурманов, Ивановская область) |
50 м | 49,50 | 46,00 | |
|
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 130 см, белое, плотность 210 г (г. Фурманов, Ивановская область) |
50 м | 99,00 | 91,00 | |
| Вискозное полотно шир. 50 см, плотность 130 г, оранжевое | 30 м | 39,60 | 36,80 | |
| Вискозное полотно шир. 60 см, плотность 120 г, оранжевое | ||||
| Вискозное полотно шир. 30 см, плотность 90 г, розовое | 20 м | 16,60 | 15,40 | |
| Мешковина ширина 110 см, плотность 200 г, (ткань упаковочная) |
100 м джут/лен |
|||
|
100 м джут |
83,70 | 77,60 | ||
|
Мешковина ширина 110 см, плотность 240 г, (ткань упаковочная) дж/лен |
100 м джут/лен | |||
| 100 м джут | ||||
|
Мешковина ширина 110 см, плотность 270 г, (ткань упаковочная) дж/лен |
100 м джут/лен | |||
| 100 м джут | ||||
| Мешковина ширина 106 см, плотность 320 г, (мешковина плотная) джут | 100 м | 145,00 | 135,00 | |
| Мешковина ширина 106 см, плотность 420 г, (ткань мешочная самая плотная) дж/лен | 100 м джут/лен | |||
| 100 м джут | ||||
| Мешковина ламинированная ширина 106 см, плотность 380 г | 100 м | |||
| Неткол х/б ширина 80 см, плотность 100 г | 50 м | |||
| Неткол х/б ширина 80 см, плотность 120 г | 50 м | 47,00 | 43,60 | |
| Ткань техническая хозяйственная шир. 75 см, плотность 140 г, (белая мешковина) | 50 м | |||
| Ткань техническая хозяйственная шир. 90 см, плотность 140 г, (белая мешковина) | 50 м | 62,00 | 58,00 | |
| Вафельное полотно отбеленная шир. 40 см, плотность 110 г | 50 м | 23,00 | 21,00 | |
| Вафельное полотно отбеленная шир. 80 см, плотность 110 г | 50 м |
46,00 |
42,00 | |
| Вафельное полотно отбеленная шир. 45 см, плотность 120 г | 60 м | |||
| Вафельное полотно отбеленная шир. 45 см, плотность 140 г | 60 м | 33,10 | 30,70 | |
| Вафельное полотно шир. 45 см, плотность 200 г | 60 м | 56,50 | 54,50 | |
| Вафельное полотно шир. 45 см, ГОСТ, плотность 240 г |
60 м |
66,00 | 61,00 | |
|
шир. 45 см, ГОСТ, плотность 240 рулоны по 10 метров |
Рулон | |||
| Вафельное полотно набивное с рисунком шир. 40 см, плотность 140 г | 60-80 м | |||
| Полотенце вафельное 40*80 см | 50 шт | |||
| Марля отбеленная шир. 90 см, плотность 26-28 г | 1000 м | |||
| Марля отбеленная шир. 90 см, ГОСТ, плотность 36 г, отрезы по 200 м/п | 200 м | |||
| Марля отбеленная шир. 90 см, ГОСТ, плотность 36 г, отрезы по 10 м/п | 10 м | 229,00 | 219,00 | |
| Марля отбеленная шир. 90 см, ГОСТ, плотность 36 г, отрезы по 5 м/п | 5 м | |||
| Фланель белая шир. 75 см, плотность 170 г | 50-70 м | |||
| Фланель белая шир. 37 см, плотность 170 г | 50-70 м | |||
| Мадаполам, шир. 80 см, пл. 67 г | 100 м | |||
| Бязь отбеленная шир. 150 см, плотность 140 г, "Навтекс", г.Иваново | 80-100 м | |||
| Двунитка аппретированная шир. 90 см, плотность 200 г | м | |||
| Ветошь путанка | 10 кг | 115,00 | 110,00 | |
| Ветошь махра | 10 кг | |||
| Ветошь фланель | 10 кг | 269,00 | 249,00 | |
| Ветошь цветной трикотаж | 10 кг | 129,00 | 120,00 | |
| Брезент ОП шир. 90 см, плотность 400 г | 100 м | |||
| Брезент ОП шир. 90 см, плотность 480 г | 100 м | |||
| Брезент СКПВ шир. 90 см, плотность 400 г | 100 м | |||
| Брезент СКПВ шир. 90 см, плотность 480 г | 100 м | |||
| Полог брезентовый шир. 3*6 м, ОП | 3*6 м | |||
| Полог брезентовый шир. 3*6 м, ВО | 3*6 м | |||
| Полог брезентовый шир. 4*6 м, ОП | 4*6 м | |||
| Полог брезентовый шир. 4*6 м, ВО | 4*6 м | |||
| Перчатки х/б трикот. с двойным латексным обливом | 10 пар | 26,10 | 24,20 | |
| Перчатки х/б трикотажные с одинарным латексным обливом | 10 пар | |||
| Перчатки х/б трикот. Без ПВХ 4-х ниточные 33 г, 10 класс | 10 пар | |||
| Перчатки х/б трикот. с ПВХ 3-х ниточные 36 г, 10 класс | 10 пар | |||
| Перчатки х/б трикот. с ПВХ 4-х ниточные 41 г, 10 класс | 10 пар | 14,90 | 13,90 | |
| Перчатки х/б трикот. с ПВХ 5-и ниточные 47 г, 10 класс | 10 пар | 17,20 | 15,90 | |
| Перчатки х/б трикот. с ПВХ 6-и ниточные 70 г, 7,5 класс | 10 пар | 24,50 | 20,50 | |
| Перчатки х/б трикот. с ПВХ 7-и ниточные 80 г, 7,5 класс | 10 пар | |||
|
Антисептик для рук (спрей) 100 мл |
шт | |||
| Перчатки резиновые латексные "Лотос" M, L, XL. | 12 пар | |||
| Рукавицы утепленные (плотная смесовая ткань) | 5 пар | |||
| Рукавицы полностью брезентовые | пар | |||
| Рукавицы х/б с брезентовым наладонником | пар | 46,00 | 43,00 | |
| Перчатки комбинированные со спилком, усиленные | пар | |||
| Перчатки маслобензостойкие (нитриловые), полный облив | пар | |||
| Краги спилковые красные пятипалые с подложкой (тип Трек) | пар | |||
| Стрейч плёнка 17 мкм, 1,0 кг (под заказ) | 6 шт | |||
| Стрейч плёнка 17 мкм, 2,0 кг | 6 шт | 550,00 | 520,00 | |
| Скотч прозрачный, пл. 45 мкм, шир. 48 мм, длина 50 м | 6 шт | 49,90 | 46,20 | |
| Скотч коричневый, шир. 48 мм, длина 50 м, 45 мкм | 6 шт | |||
| Скотч малярный, шир. 50 мм, длина 50 м | 6 шт | |||
|
Мешки ПВД, 120 л, 70*110 см, 60 мкм, черные в пластах |
200 шт | 14,00 | 13,50 | |
| Мешки ПВД, 180 л, 90*110 см, 60 мкм, черные в пластах | 100 шт | 14,00 | 13,50 | |
| Мешки ПВД, 240 л, 90*120 см, 60 мкм, черные в пластах | 100 шт | 22,00 | 21,50 | |
| |
Мешки полипропиленовые, 55*95 см, зелёные, 40 г | шт | 9,90 | 9,10 |
| |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная 10-75, шир. 120 см | 60 м2 | 21,00 | 19,40 |
| Воздушно-пузырчатая пленка 3-х слойная 10-115, шир. 120 см | 60 м2 | 24,30 | 22,50 | |
| Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная (миниролик) 0,6*10 м | шт | |||
| Полиэтиленовая пленка 100 мкм, 150 см рукав, рулон = 100 м.п/300 м2 (первичная) | Рулон | |||
| Полиэтиленовая пленка 150 мкм, 150 см рукав, рулон = 100 м.п/300 м2 (первичная) | Рулон | |||
| Полиэтиленовая пленка 200 мкм, 150 см рукав, рулон = 100 м.п/300 м2 (первичная) | Рулон | |||
|
Пленка армированная 120 г ширина 2 м*25 м |
Рулон | |||
| Тех. салфетка 80*100 см, оверлок, (нетканое холстопрошивное потолно белое) | 50 шт | |||
| Салфетка вискозная 50*60 см, плотность 130 г, оранжевая | шт | |||
| Салфетка "Микрофибра" 35*35 см | шт | |||
| Тех. салфетка 40*40 см (бязь отбеленная) | 100 шт | |||
| Мешок джутовый | шт | |||
| Шпагат джутовый, бабина 2,2 кг | кг | |||
| Мыло туалетное банное, в обертке, 100 г | 80 шт | 19,60 | 18,20 | |
| Мыло светлое банное, без упаковки,100 г | 80 шт | - | - | |
| Мыло хозяйственное 72%, 200 г | 60 шт | 33,20 | 30,70 | |
| Универсальное моющее средство "Прогресс", 5 л | 5 л | 352,00 | 325,00 | |
| Жидкое мыло, 5 л. | 5 л | 429,00 | 412,00 | |
| Бумага туалетная "Комфорт для всей семьи" | 30 шт | 13,90 | 12,50 | |
| Сумка из джутовой ламинированной мешковины 35*40*20 см | шт | |||
|
Мульчирующий материал Агроспан 60 г, 2,1*8 м (Спанбонд) |
шт | |||
| Укрывной материал Агроспан 30 г, 2,1*10 м (Спанбонд) | шт | |||
| Укрывной материал Агроспан 17 г, 1,6*10 м (Спанбонд) |
Наши координаты:
Адрес: г. Москва
Телефон: 8 (495) 225-44-68
8 (800) 500-50-26 бесплатный звонок по России
E-mail: 2254468@mail.ru
Инстаграм: instagram.com/vetoch_moskow/
Будем рады сотрудничеству с Вами!