Скачайте актуальный прайс-лист
Всё нетканое полотно частопрошивное, между строчек 2,5 мм
Фото | Наименование |
Упаковка |
Цена |
от 20 тыс. руб |
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 77 см, белое, плотность 200 г, (г. Санкт-Петербург) |
50 м | 24,6 | 23,7 | |
10 м | 24,7 | 23,8 | ||
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 154 см, белое, плотность 200 г, (г. Санкт-Петербург) |
50 м | 49,3 | 47,4 | |
10 м | 49,5 | 47,5 | ||
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 77см, серое, плотность 200 г (г. Санкт-Петербург) |
50 м | 20,6 | 20 | |
10 м | 20,6 | 20 | ||
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 154см, серое, плотность 200 г (г. Санкт-Петербург) |
50 м | 41,5 | 40 | |
10 м | 41,5 | 40 | ||
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 65 см, белое, плотность 210 г (г. Фурманов, Ивановская область) |
50 м | 34 | 33 | |
Нетканое холстопрошивное полотно шир. 130 см, белое, плотность 210 г (г. Фурманов, Ивановская область) |
50 м | 68 | 66 | |
Вискозное полотно шир. 50 см, плотность 130 г, оранжевое | 30 м | 33 | 32 | |
Вискозное полотно шир. 60 см, плотность 120 г, оранжевое | 40 | 38 | ||
Вискозное полотно шир. 30 см, плотность 90 г, розовое | 20 м | 14 | 13 | |
Мешковина ширина 110 см, плотность 200 г, (ткань упаковочная) |
100 м джут/лен |
84,5 | 81,5 | |
100 м джут |
78 | 75 | ||
Мешковина ширина 110 см, плотность 240 г, (ткань упаковочная) дж/лен |
100 м джут/лен | 115,7 | 111 | |
100 м джут | 111 | 107 | ||
Мешковина ширина 110 см, плотность 270 г, (ткань упаковочная) дж/лен |
100 м джут/лен | 134 | 129 | |
100 м джут | 125 | 120 | ||
Мешковина ширина 106 см, плотность 380 г, (мешковина плотная) дж/лен | 100 м | 159 | 153 | |
Мешковина ширина 106 см, плотность 420 г, (ткань мешочная самая плотная) дж/лен | 100 м джут/лен | 169 | 163 | |
100 м джут | 166 | 160 | ||
Мешковина ламинированная ширина 106 см, плотность 380 г | 100 м | 195 | 187 | |
Неткол х/б ширина 80 см, плотность 100 г | 50 м | 33,8 | 32,5 | |
Неткол х/б ширина 80 см, плотность 120 г | 50 м | 39 | 37,5 | |
Ткань техническая хозяйственная шир. 75 см, плотность 140 г, (белая мешковина) | 50 м | 53 | 51 | |
Ткань техническая хозяйственная шир. 90 см, плотность 140 г, (белая мешковина) | 50 м | 55 | 54 | |
Вафельное полотно отбеленная шир. 40 см, плотность 110 г | 50 м | 27,6 | 26,6 | |
Вафельное полотно отбеленная шир. 80 см, плотность 110 г | 50 м |
55,2 |
53,2 | |
Вафельное полотно отбеленная шир. 45 см, плотность 140 г | 60 м | 40,5 | 39 | |
Вафельное полотно отбеленная шир. 45 см, плотность 150 г | 60 м | 35,8 | 34,4 | |
Вафельное полотно шир. 45 см, плотность 200 г | 60 м | 62,4 | 60 | |
Вафельное полотно шир. 45 см, ГОСТ, плотность 240 г |
60 м |
72 | 69 | |
шир. 45 см, ГОСТ, плотность 240 рулоны по 10 метров |
Рулон | 800 | 750 | |
Вафельное полотно набивное с рисунком шир. 40 см, плотность 140 г | 60-80 м | 46,8 | 45 | |
Полотенце вафельное 40*80 см | 50 шт | 21,8 | 21 | |
Марля отбеленная шир. 90 см, плотность 26-28 г | 1000 м | 16,3 | 15,6 | |
Марля отбеленная шир. 90 см, ГОСТ, плотность 36 г, отрезы по 200 м/п | 200 м | 22,5 | 21,6 | |
Марля отбеленная шир. 90 см, ГОСТ, плотность 36 г, отрезы по 10 м/п | 10 м | 270 | 256 | |
Марля отбеленная шир. 90 см, ГОСТ, плотность 36 г, отрезы по 5 м/п | 5 м | 140 | 135 | |
Фланель белая шир. 75 см, плотность 170 г | 50-70 м | 83,2 | 80 | |
Фланель белая шир. 37 см, плотность 170 г | 50-70 м | 41,6 | 40 | |
Мадаполам, шир. 80 см, пл. 67 г | 100 м | 45,5 | 43,8 | |
Бязь отбеленная шир. 150 см, плотность 140 г, "Навтекс", г.Иваново | 80-100 м | 125 | 120 | |
Двунитка аппретированная шир. 90 см, плотность 200 г | м | 49 | 48 | |
Ветошь путанка | 10 кг | 115 | 110 | |
Ветошь махра | 10 кг | 344 | 331 | |
Ветошь фланель | 10 кг | 317 | 297 | |
Ветошь цветной трикотаж | 10 кг | 133 | 122 | |
Брезент ОП шир. 90 см, плотность 400 г | 100 м | 97 | 93 | |
Брезент ОП шир. 90 см, плотность 480 г | 100 м | 153,5 | 147,5 | |
Брезент СКПВ шир. 90 см, плотность 400 г | 100 м | 99,9 | 98,9 | |
Брезент СКПВ шир. 90 см, плотность 480 г | 100 м | 175,5 | 168,5 | |
Полог брезентовый шир. 3*6 м, ОП | 3*6 м | 4250 | - | |
Полог брезентовый шир. 3*6 м, ВО | 3*6 м | 3600 | 3400 | |
Полог брезентовый шир. 4*6 м, ОП | 4*6 м | 4800 | 4600 | |
Полог брезентовый шир. 4*6 м, ВО | 4*6 м | 6550 | 6300 | |
Перчатки х/б трикот. с двойным латексным обливом | 10 пар | 25,2 | 24,2 | |
Перчатки х/б трикотажные с одинарным латексным обливом | 10 пар | 21 | 20 | |
Перчатки х/б трикот. Без ПВХ 4-х ниточные 33 г, 10 класс | 10 пар | 13 | 12,5 | |
Перчатки х/б трикот. с ПВХ 3-х ниточные 36 г, 10 класс | 10 пар | 12,5 | 12 | |
Перчатки х/б трикот. с ПВХ 4-х ниточные 41 г, 10 класс | 10 пар | 13,3 | 12,8 | |
Перчатки х/б трикот. с ПВХ 5-и ниточные 47 г, 10 класс | 10 пар | 14,9 | 14,3 | |
Перчатки х/б трикот. с ПВХ 6-и ниточные 70 г, 7,5 класс | 10 пар | 22,1 | 21,2 | |
Перчатки х/б трикот. с ПВХ 7-и ниточные 80 г, 7,5 класс | 10 пар | 29,4 | 28,4 | |
Антисептик для рук (спрей) 100 мл |
шт | 148 | 142 | |
Перчатки резиновые латексные "Лотос" M, L, XL. | 12 пар | 57 | 55 | |
Рукавицы утепленные (плотная смесовая ткань) | 5 пар | 51 | 49 | |
Рукавицы полностью брезентовые | пар | 40 | 38 | |
Рукавицы х/б с брезентовым наладонником | пар | 31,9 | 30,7 | |
Перчатки комбинированные со спилком, усиленные | пар | 138 | 132,5 | |
Перчатки маслобензостойкие (нитриловые), полный облив | пар | 99,3 | 95,5 | |
Краги спилковые красные пятипалые с подложкой (тип Трек) | пар | 325 | 313 | |
Стрейч плёнка 17 мкм, 1,0 кг (под заказ) | 6 шт | 230 | 221 | |
Стрейч плёнка 17 мкм, 2,0 кг | 6 шт | 519 | 499 | |
Скотч прозрачный, пл. 45 мкм, шир. 48 мм, длина 50 м | 6 шт | 45 | 44 | |
Скотч коричневый, шир. 48 мм, длина 50 м, 45 мкм | 6 шт | 36,7 | 35 | |
Скотч малярный, шир. 50 мм, длина 50 м | 6 шт | 114 | 110 | |
Мешки ПВД, 120 л, 70*110 см, 60 мкм, черные в пластах |
200 шт | 14 | 13,5 | |
Мешки ПВД, 180 л, 90*110 см, 60 мкм, черные в пластах | 100 шт | 14,5 | 14 | |
Мешки ПВД, 240 л, 90*120 см, 60 мкм, черные в пластах | 100 шт | 22 | 21,5 | |
Мешки полипропиленовые, 55*95 см, зелёные, 40 г | шт | 8,8 | 8,5 | |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная 10-75, шир. 120 см | 60 м2 | 18,5 | 17,5 | |
Воздушно-пузырчатая пленка 3-х слойная 10-115, шир. 120 см | 60 м2 | 21,5 | 20,5 | |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная (миниролик) 0,6*10 м | шт | 150 | 105 | |
Полиэтиленовая пленка 100 мкм, 150 см рукав, рулон = 100 м.п/300 м2 (первичная) | Рулон | 4030 | 3875 | |
Полиэтиленовая пленка 150 мкм, 150 см рукав, рулон = 100 м.п/300 м2 (первичная) | Рулон | 6250 | 6000 | |
Полиэтиленовая пленка 200 мкм, 150 см рукав, рулон = 100 м.п/300 м2 (первичная) | Рулон | 5590 | 5370 | |
Пленка армированная 120 г ширина 2 м*25 м |
Рулон | 1950 | 1900 | |
Тех. салфетка 80*100 см, оверлок, (нетканое холстопрошивное потолно белое) | 50 шт | 30 | 29 | |
Салфетка вискозная 50*60 см, плотность 130 г, оранжевая | шт | 20 | 19 | |
Салфетка "Микрофибра" 35*35 см | шт | 38,8 | 38 | |
Тех. салфетка 40*40 см (бязь отбеленная) | 100 шт | 12 | 11,5 | |
Мешок джутовый | шт | 95 | 93 | |
Шпагат джутовый, бабина 2,2 кг | кг | 189 | 185 | |
Мыло туалетное банное, в обертке, 100 г | 80 шт | 17,2 | 16,6 | |
Мыло светлое банное, без упаковки,100 г | 80 шт | 16,8 | 16,2 | |
Мыло хозяйственное 72%, 200 г | 60 шт | 27,3 | 26,3 | |
Универсальное моющее средство "Прогресс", 5 л | 5 л | 289 | 278 | |
Жидкое мыло, 5 л. | 5 л | 311 | 300 | |
Бумага туалетная "Комфорт для всей семьи" | 30 шт | 12,5 | 12 | |
Сумка из джутовой ламинированной мешковины 35*40*20 см | шт | 300 | 290 | |
Мульчирующий материал Агроспан 60 г, 2,1*8 м (Спанбонд) |
шт | 500 | 480 | |
Укрывной материал Агроспан 30 г, 2,1*10 м (Спанбонд) | шт | 250 | 240 | |
Укрывной материал Агроспан 17 г, 1,6*10 м (Спанбонд) | 115 | 110 |
Наши координаты:
Адрес: г. Москва
Телефон: 8 (495) 225-44-68
8 (800) 500-50-26 бесплатный звонок по России
E-mail: 2254468@mail.ru
Инстаграм: instagram.com/vetoch_moskow/
Будем рады сотрудничеству с Вами!